مشخصات کلی
| مدل | MX6 |
| کاربرد | روزمره |
| نوع کالا | گوشی موبایل هوشمند |
| رنگ (پنل عقب/پنل جلو) | خاکستری / مشکی، طلایی / سفید |
| وزن کالا | 155 گرم |
| وزن با بستهبندی | 600 گرم |
| ابعاد | 7.25 × 75.2 × 153.6 میلیمتر |
مشخصات اصلی
| تاریخ رونمایی | تیر 1395 (July, 2016) |
| تاریخ عرضه | تیر 1395 (July, 2016) |
| جنس بدنه | فلز |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| نوع سیم کارت | نانو سیم (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| پردازنده | Helio X20 |
| حافظه (RAM/داخلی) | 4 گیگابایت / 32 گیگابایت |
| صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| باتری | 3060 میلیآمپر ساعت |
| سیستم عامل | اندروید 6.0 |
پردازنده
| چیپست | Mediatek MT6797 Helio X20 |
| پردازنده مرکزی | ARM Cortex-A53 1.4GHz x4 ARM Cortex-A53 1.9GHz x4 ARM Cortex-A72 2.3GHz x2 |
| تعداد هسته | 10 هسته 3 کلاستر |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | ARM Mali-T880 MP4 |
حافظه
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | LPDDR3 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TDDI Capacitive Touchscreen |
| رزولوشن | 1080 × 1920 Full HD |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| تراکم پیکسل | 403 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 71.5 درصد |
| ویژگی صفحه نمایش | کنتراست 1500:1 16 میلیون رنگ دریافت 5 لمس همزمان |
دوربین
| رزولوشن دوربین اصلی | 21 مگاپیکسل |
| فلش | Dual Tone 2-LED |
| دیافراگم | f/2.0 |
| اندازه سنسور | 1/2.9 اینچ |
| اندازه پیکسل | 1.25 میکرومتر |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه(2160p@30fps) |
| ویژگی دوربین اصلی | 0.2s Phase Detection Autofocus سنسور SONY IMX386 CMOS ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) تشخیص چهره و لبخند (Face Detection) عکاسی پی در پی (Burst Mode) عکاسی پانوراما (Panorama) عکاسی HDR |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| دیافراگم | f/2.0 |
| ویژگی دوربین سلفی | FotoNation 2.0 Face AE |
ارتباطات
| شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | هر دو سیم کارت GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | (LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800 LTE نوع Cat6 سرعت دانلود 300، سرعت آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فناوری ارتباطی | GPRS, EDGE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, WiFi Direct, Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.1 A2DP, LE |
| فناوری مکانیابی | GPS, A-GPS, GLONASS, Digital Compass, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C |
نرمافزار
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | 6.0 مارشمالو |
| رابط کاربری | Flyme 5.2 پشتیبانی از زبان فارسی منوی فارسی |
| امکانات | SMS، MMS، Email، IM ، مرورگر HTML5، نمایش اسناد آفیس، نمایش اسناد PDF، برنامه ویرایش عکس، دفترچه تلفن بینهایت |
| موسیقی | MP3, FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR |
| ویدیو | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI ,FLV, MPEG |
| تصویر | JPEG, PNG, GIF, BMP |
مشخصات فنی
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژيروسکوپ (Gyro) اثرانگشت (Touch Sensor) |
| باتری | لیتیوم-یون 3060 میلیآمپر ساعت، غیر قابل تعویض توسط کاربر فناوری شارژ سریع (mCharge) 56% شارژ در 30 دقیقه شارژ کامل در 75 دقیقه |
| ویژگیهای دیگر | جک هدفون 3.5 میلیمتری فناوری حذف نویز و میکروفون جداگانه |
| محتویات بستهبندی | گوشی موبایل × 1 شارژر گوشی × 1 کابل شارژ یواسبی × 1 دفترچه راهنما × 1 |
اطلاعات و مشخصات فنی کالا بصورت دقیق از سایت اصلی تولیدکننده استخراج شده است اما ممکن است برخی از مطالب و ویژگیها درست نباشند و یا بنا به دلایلی فقط در کشور تولیدکننده قابل استفاده باشند.


















