مشخصات کلی
| مدل | M5 Note |
| کاربرد | روزمره |
| نوع کالا | گوشی موبایل هوشمند |
| رنگ (پنل عقب/پنل جلو) | خاکستری / مشکی، طلایی / سفید |
| وزن کالا | 175 گرم |
| وزن با بستهبندی | 440 گرم |
| ابعاد | 8.1 × 75.8 × 153.6 میلیمتر |
مشخصات اصلی
| تاریخ رونمایی | آذر 1395 (December, 2016) |
| تاریخ عرضه | آذر 1395 (December, 2016) |
| جنس بدنه | فلز |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| نوع سیم کارت | نانو سیم (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| پردازنده | Helio P10 |
| حافظه (RAM/داخلی) | 3 گیگابایت / 32 گیگابایت |
| صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| شبکه ارتباطی | 4G |
| باتری | 4000 میلیآمپر ساعت |
| سیستم عامل | اندروید 6.0 |
پردازنده
| چیپست | Mediatek MT6755 Helio P10 |
| پردازنده مرکزی | ARM Cortex-A53 1.8GHz x4 ARM Cortex-A53 1.0GHz x4 |
| تعداد هسته | 8 هسته 2 کلاستر |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | ARM Mali-T860 MP2 700MHz |
حافظه
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حافظه RAM | 3 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | LPDDR3 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | شیار سیم کارت دوم microSD تا 128 گیگابایت |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | LTPS IPS LCD Capacitive Touchscreen |
| رزولوشن | 1080 × 1920 Full HD |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| تراکم پیکسل | 403 پیکسل در هر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 70.9 درصد |
| ویژگی صفحه نمایش | کنتراست 1000:1 16 میلیون رنگ چند لمسی |
دوربین
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| فلش | Dual Tone 2-LED |
| دیافراگم | f/2.2 |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) |
| ویژگی دوربین اصلی | ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) تشخیص چهره و لبخند (Face Detection) عکاسی پانوراما (Panorama) عکاسی HDR High-speed PDAF |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| دیافراگم | f/2.0 |
| ویژگی دوربین سلفی | الگوریتم زیباسازی ArcSoft Face AE |
ارتباطات
| شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | هر دو سیم کارت GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | (LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 20(800), 38(2600), 40(2300 LTE نوع Cat6 سرعت دانلود 300، سرعت آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فناوری ارتباطی | GPRS, EDGE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual-Band, Hotspot |
| بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, LE |
| فناوری مکانیابی | GPS, A-GPS, GLONASS, Digital Compass |
| درگاه ارتباطی | Micro-USB 2.0 |
نرمافزار
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | 6.0 مارشمالو |
| رابط کاربری | Flyme 5.2 پشتیبانی از زبان فارسی منوی فارسی |
| امکانات | SMS، MMS، Email، IM ، مرورگر HTML5، نمایش اسناد آفیس، نمایش اسناد PDF، برنامه ویرایش عکس، دفترچه تلفن بینهایت |
| موسیقی | MP3, FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR |
| ویدیو | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI ,FLV, MPEG |
| تصویر | JPEG, PNG, GIF, BMP |
مشخصات فنی
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) روشنایی (Ambient Light) ژيروسکوپ (Gyro) اثرانگشت (Touch Sensor) |
| باتری | لیتیوم-یون 4000 میلیآمپر ساعت، غیر قابل تعویض توسط کاربر فناوری شارژ سریع (mCharge) 35% شارژ در 30 دقیقه شارژ کامل در 90 دقیقه |
| ویژگیهای دیگر | جک هدفون 3.5 میلیمتری فناوری حذف نویز و میکروفون جداگانه |
| محتویات بستهبندی | گوشی موبایل × 1 شارژر گوشی × 1 کابل شارژ یواسبی × 1 دفترچه راهنما × 1 |
اطلاعات و مشخصات فنی کالا بصورت دقیق از سایت اصلی تولیدکننده استخراج شده است اما ممکن است برخی از مطالب و ویژگیها درست نباشند و یا بنا به دلایلی فقط در کشور تولیدکننده قابل استفاده باشند.


















هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.