حسگر نظارت هوشمند گل و گیاه هُواهُواچاچا شیائومی
اطلاعات و مشخصات فنی کالا بصورت دقیق از سایت اصلی تولیدکننده استخراج شده است اما ممکن است برخی از مطالب و ویژگیها درست نباشند و یا بنا به دلایلی فقط در کشور تولیدکننده قابل استفاده باشند.
در انبار موجود نیست
حسگر نظارت هوشمند گل و گیاه هُواهُواچاچا شیائومی
ناموجود
حسگر نظارت هوشمند گل و گیاه هُواهُواچاچا شیائومی
اطلاعات و مشخصات فنی کالا بصورت دقیق از سایت اصلی تولیدکننده استخراج شده است اما ممکن است برخی از مطالب و ویژگیها درست نباشند و یا بنا به دلایلی فقط در کشور تولیدکننده قابل استفاده باشند.
مشخصات کلی
| مدل | HHCCJCY01HHCC |
| کاربرد | خانگی، گل و گیاه گلدانی |
| نوع کالا | حسگر نظارت هوشمند گل و گیاه |
| رنگ | سفید |
| وزن کالا | 130 گرم |
| ابعاد | 12.5 × 24.5 × 120.5 میلیمتر |
مشخصات فنی
| نوع اتصال | بیسیم |
| پروتکل ارتباطی | بلوتوث نسخه 4.1 BLE |
| ولتاژ کاری | 3 ولت |
| منبع تغذیه | باتری دکمهای CR2032 |
| عمر باتری | 365 روز |
| دقت سنجش دما | 0.5 درجه سانتیگراد |
| شدت روشنایی قابل سنجش | 0 – 100,000 لوکس |
| دقت سنجش شدت روشنایی | 100 لوکس |
| سازگاری | اندروید iOS |
| امکانات | دارای 4 سنسور روشنایی، رطوبت، دما و مواد مغذی کنترل و نظارت بوسیله اپلیکیشن موبایل نصب و استفاده آسان در سه مرحله بانک اطلاعاتی 3000 نوع گل و گیاه آنالیز، بررسی و گزارش وضعیت گیاه بصورت لحظهای ذخیرهسازی دادههای جمعآوریشده در فضای ابری کنترل و مدیریت چند گیاه همزمان |
| ویژگیها | قابل استفاده در فضای داخل و بیرون منزل محفظه باتری ضد آب *IPX5 |
| محتویات بسته بندی | حسگر نظارت هوشمند گل و گیاه × 1 دفترچه راهنما × 1 |
| * مقاوم و ضدآب در برابر اسپری شدن آب از هر جهت، بدون اثرات مخرب و زیان آور. | |
اطلاعات و مشخصات فنی کالا بصورت دقیق از سایت اصلی تولیدکننده استخراج شده است اما ممکن است برخی از مطالب و ویژگیها درست نباشند و یا بنا به دلایلی فقط در کشور تولیدکننده قابل استفاده باشند.
Select at least 2 products
to compare
هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.